免許不要な非特定用途短距離無線機器の技術要件と運用条件 - ベトナム -
- Fumito Morishima
- 2月15日
- 読了時間: 3分
更新日:4月18日
短距離無線機器(SRDs:Short Range Devices)は、IoT、産業用途、スマートホーム、ウェアラブルデバイスなど、さまざまな分野で活用されています。
ベトナムでは、「Circular No. 08/2021/TT-BTTTT」にて、ライセンス不要で運用できる非特定用途の短距離無線機器(Non-Specific SRDs)の技術基準と運用条件が定められています。
本記事では、ベトナムにおけるライセンス不要の非特定用途短距離無線機器が使用可能な周波数帯、最大送信出力、スプリアス発射制限、および特別な運用条件、そして必要な認証について説明します。
適用周波数帯と最大送信出力
以下の表は、非特定短距離無線機器の周波数帯、最大送信出力、およびスプリアス発射に関する要件です。
周波数帯 | 最大送信出力(ERP/EIRP) | スプリアス発射制限 |
---|---|---|
13.553 - 13.567 MHz | ≤ 4.5 mW ERP | QCVN 55:2011/BTTTT |
26.957 - 27.283 MHz | ≤ 100 mW ERP | QCVN 73:2013/BTTTT |
40.66 - 40.7 MHz | ≤ 10 mW ERP | QCVN 73:2013/BTTTT |
918.4 - 923 MHz | ≤ 25 mW ERP | ITU-R. SM 329-12 |
2400 - 2483.5 MHz | ≤ 10 mW EIRP | QCVN 74:2020/BTTTT |
5725 - 5850 MHz | ≤ 25 mW EIRP | QCVN 74:2020/BTTTT |
24 - 24.25 GHz | ≤ 100 mW EIRP | QCVN 74:2020/BTTTT |
57 - 64 GHz | ≤ 10 mW EIRP | ETSI EN 305 550-2 v2.1.1 |
61 - 61.5 GHz | ≤ 100 mW EIRP | ETSI EN 305 550-2 v2.1.1 |
122 - 123 GHz | ≤ 100 mW EIRP | ETSI EN 305 550-2 v2.1.1 |
244 - 246 GHz | ≤ 100 mW EIRP | ETSI EN 305 550-2 v2.1.1 |
特別な運用条件
918.4 - 923 MHz帯のLBT搭載またはDuty Cycle制限
918.4 - 923 MHz帯のSRDsは、LBT(Listen Before Talk)機能を搭載するか、Duty Cycleを1%以下に制限することが必要があります。これは、隣接する無線通信システムへの干渉を防ぐための措置です。
122 - 123 GHz帯のスペクトル密度制限
122 - 122.25 GHz帯では、電力スペクトル密度が10 mW/250 MHzを超えてはなりません。これは、広帯域を利用する無線通信機器の干渉を抑制するための措置です。
型式認証(TA)または適合宣言(DoC)の要否
ライセンス不要のSRDsであっても、ベトナムで販売・使用するためには、ベトナム情報通信省(MIC)の技術要件(QCVN)に適合することを証明する認証が必要となる点に注意して下さい。非特定用途短距離無線機器は利用する周波数帯によって必要な認証が異なります。
周波数帯 | 必要な認証 | HSコード | 技術要件 |
---|---|---|---|
13.553 - 13.567 MHz | 適合宣言のみ | 8517.62.59 8517.62.69 | QCVN 55:2023/BTTTT QCVN 96:2015/BTTTT |
26.957 - 27.283 MHz | 適合宣言のみ | 8517.62.59 8517.62.69 | QCVN 73:2013/BTTTT QCVN 96:2015/BTTTT |
40.66 - 40.7 MHz | 適合宣言のみ | 8517.62.59 8517.62.69 | QCVN 73:2013/BTTTT QCVN 96:2015/BTTTT |
918.4 - 923 MHz | 型式認証および適合宣言 | 8517.62.59 8517.62.69 | QCVN 73:2013/BTTTT QCVN 96:2015/BTTTT |
2400 - 2483.5 MHz | 型式認証および適合宣言 | 8517.62.59 8517.62.69 | QCVN 74:2020/BTTTT QCVN 96:2015/BTTTT |
5725 - 5850 MHz | 適合宣言のみ | 8517.62.59 8517.62.69 | QCVN 74:2020/BTTTT QCVN 96:2015/BTTTT |
24 - 24.25 GHz | 適合宣言のみ | 8517.62.59 8517.62.69 | QCVN 74:2020/BTTTT QCVN 96:2015/BTTTT |
57 - 64 GHz | 型式認証および適合宣言 | 8517.62.59 8517.92.00 8526.10.10 8526.10.90 | QCVN 123:2021/BTTTT QCVN 18:2022/BTTTT |
61 - 61.5 GHz | 適合宣言のみ | 8517.62.59 8517.92.00 8526.10.10 8526.10.90 | QCVN 123:2021/BTTTTQCVN 18:2022/BTTTT |
122 - 123 GHz | 適合宣言のみ | 8517.62.59 8517.92.00 8526.10.10 8526.10.90 | QCVN 123:2021/BTTTT QCVN 18:2022/BTTTT |
244 - 246 GHz | 適合宣言のみ | 8517.62.59 8517.92.00 8526.10.10 8526.10.90 | QCVN 123:2021/BTTTT QCVN 18:2022/BTTTT |
※ Circular No. 08/2021/TT-BTTTTの原文
関連 : ベトナムの電波法とICT無線認証の取得