免許不要の無線周波数と機器リストの改定(2024年版)- タイ -
- Fumito Morishima
- 6月11日
- 読了時間: 3分
タイ国家放送通信委員会(NBTC)は、免許不要で使用できる無線周波数と適用機器について、最新の通信技術や市場の実情に対応するために規則を改定しました。この規則は 2024年3月11日 に施行されています。
主な改定のポイント
免許不要で利用できる周波数帯および条件(出力上限、適用機器、技術基準など)の整理・更新
「非排他的利用(混信を許容する)」の原則を明記
従来の Appendix の廃止と、新しい Appendix の適用
認証手続きとの関係
免許が不要であっても、無線装置がNBTCの技術基準に適合していることを証明する認証手続きは必要です。
周波数と適用機器のリスト(抜粋)
※ 免許には、輸入、販売、生産、輸出、利用、保有、無線局設置 の7種類あります。
周波数帯 | 最大出力 (e.i.r.p) | 必要な免許 | 用途 |
---|---|---|---|
135kHz未満 | 150 mW | 不要 | RFID |
135kHz未満 | 7.5 W | 全て必要 | RFID |
13.553~13.567MHz | 10 mW | 不要 | 一般用途 RFID |
13.553~13.567MHz | 1 W | 全て必要 | RFID |
26.965~27.405MHz | 100 mW | 不要 | 一般用途 |
30~50MHz | 10 mW | 不要 | 一般用途 |
72~72.475MHz | 750 mW | 販売、生産、輸入 | ラジコン |
88~108MHz | 10 mW | 不要 | ワイヤレスマイク |
165~210MHz | 10 mW | 不要 | ワイヤレスマイク |
245~247MHz | 500 mW | 販売、生産、輸入 | CB |
300~500MHz | 10 mW | 不要 | 一般用途 |
433.05~434.79MHz | 10 mW | 不要 | RFID |
920~925MHz | 50 mW | 販売 | RFID |
920~925MHz | 500 mW | 販売、生産、輸入 | RFID |
920~925MHz | 4 W | 全て必要 | RFID |
920~925MHz | 50 mW | 販売 | IoT |
920~925MHz | 500 mW | 販売、生産、輸入 | IoT |
920~925MHz | 4 W | 全て必要 | IoT |
1900~1906MHz | 10 mW | 販売、生産、輸入 | コードレス電話 |
2400~2500MHz | 100 mW | 不要 | 一般用途 RFID RLAN |
2400~2500MHz | 100 mW | 販売、生産、輸入 | UAS |
5150~5350MHz | 200 mW | 不要 | 一般用途 RFID RLAN |
5470~5725MHz | 1 W | 不要 | 一般用途 RFID RLAN |
5725~5850MHz | 1 W | 不要 | 一般用途 RFID RLAN |
5725~5850MHz | 1 W | 販売、生産、輸入 | UAS |
5725~5875MHz | 10 mW | 不要 | レーダー |
1.6~2.0GHz | -41.3 dBm/MHz | 不要 | UWB |
2.0~2.2GHz | -62.0 dBm/MHz | 不要 | UWB |
2.2~3.4GHz | -41.3 dBm/MHz | 不要 | UWB |
3.4~4.2GHz | -77.0 dBm/MHz | 不要 | UWB |
4.2~4.5GHz | -41.3 dBm/MHz | 不要 | UWB |
4.5~4.8GHz | -77.0 dBm/MHz | 不要 | UWB |
4.8~10.6GHz | -41.3 dBm/MHz | 不要 | UWB |
5.925~6.425GHz | 250 mW(屋内) | 不要 | RLAN |
5.925~6.425GHz | 25 mW(屋内外) | 不要 | RLAN |
10.00~10.6GHz | 10 mW | 不要 | レーダー |
22~24.05GHz | -41.3 dBm/MHz | 販売、生産、輸入 | 車載レーダー |
24.05~24.25GHz | 10 mW | 不要 | レーダー |
24.05~24.25GHz | 100 mW | 販売、生産、輸入 | 車載レーダー |
24.25~26.65GHz | -41.3 dBm/MHz | 販売、生産、輸入 | 車載レーダー |
57~66GHz | 10 W | 販売、生産、輸入 | WLAN WPAN |
57~66GHz | 500 mW | 販売、生産、輸入 | 固定通信 |
76~77GHz | 55 dBm | 販売、生産、輸入 | 車載レーダー |
76~81GHz | 10 mW | 不要 | レーダー |
77~81GHz | 55 dBm | 販売、生産、輸入 | 車載レーダー |
お問い合わせ・ご相談
ACTIVIO では、NBTC認証に関する以下のサポートを行っています:
NBTCへの申請代行
申請書類の確認・手配
試験場の手配と試験の実施
タイ現地代理人の手配
関連ライセンスの申請代行
参考: 規則原文
関連 : タイの電波法とNBTC無線認証の取得